Radwag

 

"Radwag" drėgmei atsparios platforminės svarstyklės WPT.HR

"Radwag" drėgmei atsparios platforminės svarstyklės WPT.HR
(PUE C31H terminalas; III klasė; 3.000e)
  • ES pirminė metrologinė patikra
  • Vienetų skaičiavimas
  • Svėrimų kontrolė
  • Procentinio nuokrypio skaičiavimas
  • Gyvūnų svėrimas
  • Sumavimas
  • Piko sulaikymas
Drėgmei atsparios svarstyklėse svėrimo jutikliai yra 100 % apsaugoti nuo drėgmės. Ši konstrukcija užtikrina apsaugą nuo išorinių veiksnių įtakos. Visi svarstyklių konstrucijos elementai yra pagaminti iš nerūdijančio plieno.
Indikatorius PUE C/31H yra su stoveliu arba su laidu - modeliai su K raide (3 m. ilgio laidas). IP apsaugos klasė: IP68 konstrukcijos AISI 316 nerūdijantis plienas, IP69 indikatoriaus, svėrimo jutiklių IP68.

Modeliai

Modelis Padala Svėrimo riba Platformos dydis
WPT.3.HR2 1 g 3 kg 250×300 mm
WPT.3.HR2.K 1 g 3 kg 250×300 mm
WPT.6.HR2 2 g 6 kg 250×300 mm
WPT.6.HR2.K 2 g 6 kg 250×300 mm
WPT.15.HR2 5 g 15 kg 250×300 mm
WPT.15.HR2.K 5 g 15 kg 250×300 mm
WPT.15.HR3 5 g 15 kg 410×410 mm
WPT.15.HR3.K 5 g 15 kg 410×410 mm
WPT.30.HR3 10 g 30 kg 410×410 mm
WPT.30.HR3.K 10 g 30 kg 410×410 mm
WPT.60.HR3 20 g 60 kg 410×410 mm
WPT.60.HR3.K 20 g 60 kg 410×410 mm
WPT.60.HR4 20 g 60 kg 500×500 mm
WPT.60.HR4.K 20 g 60 kg 500×500 mm
WPT.60.HR5.K 20 g 60 kg 600×600 mm
WPT.150.HR3 50 g 150 kg 410×410 mm
WPT.150.HR3.K 50 g 150 kg 410×410 mm
WPT.150.HR4 50 g 150 kg 500×500 mm
WPT.150.HR4.K 50 g 150 kg 500×500 mm
WPT.150.HR5.K 50 g 150 kg 600×600 mm
 
 
UAB "Etermos technikos salonas"
Tel.: + 370 5 231 12 02
El.p. info@eterma.lt